
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | KMT - 849 | 6772 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 848 | 5938 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | KMT - 847 | 6791 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | KMT - 846 | 6025 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | KMT - 845 | 9372 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | KMT - 844 | 2614 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | KMT - 843 | 7359 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | KMT - 842 | 0080 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KMT - 841 | 1956 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | KMT - 840 | 3867 |
